Championnat des Montagnes Neuchâteloises de Hockey

Groupe A

Équipe MJ G N P BM BE Pts
FINES LAMES 1 1 0 0 14 1 2
BIG BEN 1 1 0 0 9 3 2
VIEUX CRABES 1 1 0 0 4 3 2
MONT CORNU 0 0 0 0 0 0 0
HAMEAU 1 0 0 1 3 4 0
TCHUMS 1 0 0 1 3 9 0

Groupe B

Équipe MJ G N P BM BE Pts
GORONS 2 2 0 0 12 9 4
CONVERS 1 1 0 0 6 0 2
BISONS 1 0 0 1 6 8 0
ORFORTE 1 0 0 1 0 6 0
SIBERIANS 2 0 0 2 4 18 0

Groupe C

Équipe MJ G N P BM BE Pts
RACCOONS 1 1 0 0 8 1 2
COYOTES 0 0 0 0 0 0 0
CROSETTES 0 0 0 0 0 0 0
SIBERIE 0 0 0 0 0 0 0
Z BOYS 0 0 0 0 0 0 0
FLEUR DE LYS 1 0 0 1 1 8 0